Avviso pubblico n. 13 del 30.04.2021 - Concorso di progettazione relativo al “Progetto di riqualificazione dei paesaggi urbani di Porta Napoli.
In pubblicazione l'avviso n. 13 del 30.04.2021 Concorso di progettazione relativo al “Progetto di riqualificazione dei paesaggi urbani di Porta Napoli, nodo urbano strategico della città di Taranto".
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento dei servizi complementari di supporto alla mensa negli asili nido comunali per l’anno educativo 2021/22,rinnovabile per un ulteriore anno educativo
In pubblicazione l'avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di o.e. da invitare alla procedura negoziata da svolgersi ai sensi dell‘art. 36 commi 2 lett. b) e 6 del d.lgs.n.50/2016 tramite RdO sul Mepa per l’affidamento di servizi complementari di supporto alla mensa negli asili nido comunali per l’anno educativo 2021/22,rinnovabile per un ulteriore anno educativo
AVVISO n. 22 del 27/04/2021 di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione . Lotto 4: Costruzione nuovi impianti di pubblica illuminazione nelle zone periferiche della città, zona Lido Azzurro - Taranto.
In pubblicazione l'avviso n. 22 del 27/04/2021 di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione. Lotto 4: Costruzione nuovi impianti di pubblica illuminazione nelle zone periferiche della città, zona Lido Azzurro vie Calate: Setullo, le Mutate, Cerosiello, Cimba, Auriga, Impalatella, Dattilo, la Torrette, Pesculli, Sesselecchia, Pendio Egidio – Taranto
Avviso pubblico per la costituzione di un elenco per l'acquisizione di candidature per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione delle societa' KYMA Ambiente Amiu, KYMA Mobilita' Amat e KYMA Servizi Infrataras.
In pubblicazione l'avviso per la costituzione di un elenco per l'acquisizione di candidature per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione delle societa' KYMA Ambiente Amiu, KYMA Mobilita' Amat e KYMA Servizi Infrataras.
ALL 1 - MODELLO DOMANDA PROPOSTA CANDIDATURA
Elenco delle candidature pervenute per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione:
ID |
DATA RICEZIONE |
DATA PROT. |
N. PROT. |
COGNOME | NOME |
KYMA AMBIENTE AMIU SPA |
KYMA MOBILITA' AMAT SPA |
KYMA SERVIZI INFRATARAS SPA |
|||
Presidente | Componente | Presidente | Componente | Presidente | Componente | ||||||
1 | 28/04/2021 | 29/04/2021 | 65359 | Placato | Pierfrancesco | x | x | x | |||
2 | 28/04/2021 | 29/04/2021 | 65365 | Leone | Giulio | x | x | x | x | x | x |
3 | 28/04/2021 | 30/04/2021 | 66094 | Uccelli | Francesca | x | x | x | x | ||
4 | 28/04/2021 | 30/04/2021 | 66099 | Fasano | Bruno | x | x | ||||
5 | 29/04/2021 | 30/04/2021 | 66177 | Paracolli | Danilo | x | x | x | |||
6 | 29/04/2021 | 30/04/2021 | 66181 | Serio | Alexia | x | x | x | |||
7 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 66211 | Moretti | Fedele | x | x | x | x | x | x |
8 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 66213 | Pedone | Francesco | x | x | x | |||
9 | 30/04/2021 | 30/04/2021 | 66445 | Bilotta | Valentina | x | x | x | x | x | x |
10 | 01/05/2021 | 03/05/2021 | 67108 | Decataldo | Adriano Terenzio | x | x | x | |||
11 | 03/05/2021 | 03/05/2021 | 67153 | Dilauro | Pietro | x | x | x | |||
12 | 03/05/2021 | 04/05/2021 | 67628 | Conte | Ivan | x | x | ||||
13 | 03/05/2021 | 04/05/2021 | 67636 | Mastromarino | Cosimo | x | x | x | |||
14 | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 67585 | Bisignano | Cosimo | x | |||||
15 | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 67713 | Fischetti | Francesca | x | x | x | x | x | x |
16 | 04/05/2021 | 04/05/2021 | 67715 | Stasolla | Giuseppe | x | x | x | x | x | x |
17 | 04/05/2021 | 05/05/2021 | 68706 | Mattesi | Elena | x | x | x | |||
18 | 04/05/2021 | 05/05/2021 | 68388 | Spalluto | Alfredo | x | x | x | x | x | x |
19 | 06/05/2021 | 06/05/2021 - 07/05/2021 | 69664 - 70080 | Saddi | Efisio | x | x | x | x | x | x |
20 | 06/05/2021 | 07/05/2021 | 70083 | Tatullo | Teresa | x | x | x | |||
21 | 09/05/2021 | 11/05/2021 | 70949 | Marassa | Luana | x | x | x | |||
22 | 11/05/2021 | 12/05/2021 | 71774 | D'ambrosio | Alessandro | x | x | x | x | x | x |
23 | 12/05/2021 | 12/05/2021 | 72239 | Oliva | Giada | x | x | x | x | x | x |
24 | 12/05/2021 | 13/05/2021 | 72516 | Bondanese | Pasquale | x | x | ||||
25 | 13/05/2021 | 13/05/2021 | 72733 | Giansanti | Mariangela | x | x | x | |||
26 | 18/05/2021 | 18/05/2021 | 75275 | Terranova | Gianluca | x | x | x | |||
27 | 20/05/2021 | 21/05/2021 | 77054 | Conversano | Anita | x | |||||
28 | 21/05/2021 | 21/05/2021 | 77156 | Amodio | Raffaele | x | x | x | x | x | x |
29 | 21/05/2021 | 24/05/2021 | 78026 | Canzoniera | Antonio | x | x | x | |||
30 | 24/05/2021 | 25/05/2021 | 78583 | Cerino | Rocco | x | x | x | x | x | x |
31 | 26/05/2021 | 26/05/2021 | 79803 | Scarinci | Francesco | x | x | x | x | x | x |
32 | 27/05/2021 | 28/05/2021 | 80835 | Gira | Giorgia | x | x | x | |||
33 | 31/05/2021 | 01/06/2021 - 08/06/2021 | 82549 - 85962 | Di Santo | Ornella | x | x | x | |||
34 | 04/06/2021 | 07/06/2021 | 85840 | Conte | Francesco | x | x | x | |||
35 | 05/06/2021 | 07/06/2021 | 85851 | Capozza | Cosimo | x | x | x | x | x | x |
36 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 91820 - 91878 | Suma | Simona | x | |||||
37 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | 91865 | Mancarelli | Gianpiero | x | x | x | x | x | x |
38 | 17/06/2021 | 18/06/2021 | 92324 | Cardone | Vittoria | x | x | x | |||
39 | 28/06/2021 | 29/06/2021 | 97112 | Falcone | Francesco Andrea | x | x | x | x | x | x |
40 | 29/06/2021 | 29/06/2021 | 97459 | Cuzzocrea | Tullia | x | x | x | x | x | x |
41 | 01/07/2021 | 02/07/2021 - 09/07/2021 | 99254 - 103478 | Parisi | Marco | x | x | x | x | x | x |
42 | 03/07/2021 | 05/07/2021 - 12/07/2021 | 100014 - 104131 | D'Artibale | Marina | x | x | x | |||
43 | 05/06/2021 | 06/06/2021 | 100835 | Polignano | Antonio | x | x | x | |||
44 | 05/06/2021 | 06/06/2021 | 100858 | Colacicco | Giovanna | x | x | x | x | x | |
45 | 08/07/2021 | 09/07/2021 | 103451 | De Florio | Nicola | x | x | ||||
46 | 31/07/2021 | 02/08/2021 | 113578 | Serra | Antonella | x | x | x | x | x | x |
47 | 03/08/2021 | 04/08/2021 | 115038 | Gigante | Cosimo | x | x | x | x | x | x |
48 | 05/08/2021 | 05/08/2021 | 115694 | Gigante | Cosimo | x | x | x | x | x | x |
49 | 14/08/2021 | 16/08/2021 | 119929 | Ruggiero | Daniele | x | x | x | x | x | x |
50 | 23/08/2021 | 25/08/2021 | 122675 | Sernia | Giuseppe | x | x | x | x | x | x |
51 | 26/08/2021 | 27/08/2021 | 123479 | Locafaro | Giovanbattista | x | x | x | x | x | x |
52 | 30/08/2021 | 31/08/2021 | 124599 | D'Errico | Francesco | x | x | x | |||
53 | 30/08/2021 | 31/08/2021 | 124645 | Franchini | Anna Maria | x | x | x | x | x | x |
54 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 124606 | Lucarella | Tommaso | x | x | x | x | x | x |
55 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 125017 | Stola | Claudio | x | |||||
56 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 127102 | Agrusti | Vito Luigi | x | x | x | x | x | x |
57 | 15/07/2022 | 18/07/2022 | 131988 | Zella | Antonella | x | x | x | x | x | x |
58 | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 134352 | Esposito | Sandro | x | x | x | x | x | |
59 | 21/07/2022 | 22/07/2022 - 26/07/2022 | 135922 - 137446 | Rinaldi | Teresa | x | x | x | |||
60 | 28/07/2022 | 29/07/2022 | 139849 | Ruggiero | Edmondo | x | x | x | x | x | x |
61 | 28/07/2022 | 29/07/2022 | 139854 | Buonocore | Cosima | x | x | x | x | x | x |
62 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 140099 | Tacente | Anna | x | x | x | |||
63 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 140242 | Pontrelli | Sabrina | x | x | x | |||
64 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 140377 | De Gregorio | Luciano | x | x | x | |||
65 | 29/09/2022 | 30/09/2022 | 180559 | Anaclerio | Vito | x | |||||
66 | 01/10/2022 | 05/10/2022 | 183202 | Minetola | Adriano | x | |||||
67 | 02/01/2023 | 03/01/2023 | 1309 | Santarcangelo | Roberto | x | x | x | x | x | x |
68 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 161640 | D'Ippolito | Claudia | x | x | ||||
69 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 161642 | Pizzolla | Ilaria | x | x | x | x | ||
70 | 26/06/2023 | 27/06/2023 | 161647 | Venneri | Fabrizia | x | x | ||||
71 | 27/06/2023 | 28/06/2023 | 161789 | Liuzzi | Palmiro Carlo | x | x | ||||
72 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 206926 | Infesta | Nicola | x | |||||
73 | 31/08/2023 | 31/08/2023 | 206930 | Spinali | Lorena | x | x | x | x | x | x |
74 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 300160 | Bianchi | Antonio | x | x | x | x | x | x |
75 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 4553 | Simonetti | Vincenzo | x | x | x | x | x | x |
76 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 7199 | Di Todaro | Emanuele | x | x | x | |||
77 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 7325 | Cherchi | Anna | x | x | x | |||
78 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 7326 | D'Ambrosio | Daniele | x | |||||
79 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 7330 | Calò | Cosmery | x | x | x | |||
80 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 7865 | Callori | Silvia | x | x | x | |||
81 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 7939 | Caraccio | Giovanni | x | x | x | x | x | x |
82 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 7940 | Fuggetti | Cataldo | x | x | x | |||
83 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 7332 | Palmieri | Josè Maria | x | x | x | |||
84 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 7336 | Lasalvia | Maurizio | x | x | x | x | x | x |
85 | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 18812 | Battista | Paolo | x | |||||
Elenco aggiornato al 02/02/2024
AVVISO n. 21 del 27/04/2021 di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione . Lotto 3: Costruzione nuovi impianti di pubblica illuminazione nelle zone periferiche della città, zona San Vito - Taranto.
In pubblicazione l'avviso n. 21 del 27/04/2021 di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione. Lotto 3: Costruzione nuovi impianti di pubblica illuminazione nelle zone periferiche della città, zona San Vito vie: Telline, Tracine, Palamiti, Spinarelle, Delfini e Traverse - Taranto