PugliaRegione Puglia + TarantoProvincia di Taranto 

TITOLODATA DI PUBBLICAZIONEoutput onlinepngtools
SIMBOL2 22 Luglio 2013 image
SIMBOL3 22 Luglio 2013 image
SIMBOL4 22 Luglio 2013 image
SIMBOL5 22 Luglio 2013 image
SIMBOL6 22 Luglio 2013 image
A1 22 Luglio 2013 image
A2 22 Luglio 2013 image
A3 22 Luglio 2013 image
A4 22 Luglio 2013 image
A5 22 Luglio 2013 image
A6 22 Luglio 2013 image
A7 22 Luglio 2013 image
A8 22 Luglio 2013 image
A9 22 Luglio 2013 image
A10 22 Luglio 2013 image
A11 22 Luglio 2013 image
A12 22 Luglio 2013 image
A13 22 Luglio 2013 image
A14 22 Luglio 2013 image
A15 22 Luglio 2013 image
B1_1 22 Luglio 2013 image
B1_2 22 Luglio 2013 image
B1_3 22 Luglio 2013 image
B1_4 22 Luglio 2013 image
B1_5 22 Luglio 2013 image
B1_6 22 Luglio 2013 image
B1_7A 22 Luglio 2013 image
B1_7B 22 Luglio 2013 image
B1_8 22 Luglio 2013 image
B1_9 22 Luglio 2013 image
B1_10 22 Luglio 2013 image
B1_11 22 Luglio 2013 image
B2_1 22 Luglio 2013 image
B2_2 22 Luglio 2013 image
B2_3 22 Luglio 2013 image
B2_4 22 Luglio 2013 image
B2_5 22 Luglio 2013 image
B2_6 22 Luglio 2013 image
B2_7 22 Luglio 2013 image
B2_8 22 Luglio 2013 image
B2_9 22 Luglio 2013 image
B2_10B 22 Luglio 2013 image
B2_10C 22 Luglio 2013 image
B2_10D 22 Luglio 2013 image
B2_10F 22 Luglio 2013 image
B2_10G 22 Luglio 2013 image
B2_11A 22 Luglio 2013 image
B2_11B 22 Luglio 2013 image
B2_12 22 Luglio 2013 image
B3 22 Luglio 2013 image
C1 22 Luglio 2013 image
C2 22 Luglio 2013 image
C3 22 Luglio 2013 image
C4 22 Luglio 2013 image
C5 22 Luglio 2013 image
C6 22 Luglio 2013 image
C7 22 Luglio 2013 image
C8 22 Luglio 2013 image
C9_1 22 Luglio 2013 image
C9_2 22 Luglio 2013 image
C9_3 22 Luglio 2013 image
C9_4 22 Luglio 2013 image
C9_5A 22 Luglio 2013 image
C9_5B 22 Luglio 2013 image
D1 22 Luglio 2013 image
D2 22 Luglio 2013 image
D3 22 Luglio 2013 image
D4 22 Luglio 2013 image
D5 22 Luglio 2013 image
D6 22 Luglio 2013 image
D7 22 Luglio 2013 image
D8 22 Luglio 2013 image
D9 22 Luglio 2013 image
D10 22 Luglio 2013 image
D11 22 Luglio 2013 image

TITOLODATA DI PUBBLICAZIONEoutput onlinepngtools
A 22 Luglio 2013 word
A07 22 Luglio 2013 word
A08 22 Luglio 2013 word
A09 22 Luglio 2013 word
A10 22 Luglio 2013 word
A11 22 Luglio 2013 word
A12 22 Luglio 2013 word
A14 22 Luglio 2013 word
A15 22 Luglio 2013 word
B 22 Luglio 2013 word
B01 22 Luglio 2013 word
B02 22 Luglio 2013 word
C 22 Luglio 2013 word
C01 22 Luglio 2013 word
C02 22 Luglio 2013 word
C03 22 Luglio 2013 word
C04 22 Luglio 2013 word
C05 22 Luglio 2013 word
C06 22 Luglio 2013 word
C07 22 Luglio 2013 word
C08 22 Luglio 2013 word
C09 22 Luglio 2013 word
D 22 Luglio 2013 word
D01 22 Luglio 2013 word
D02 22 Luglio 2013 word
D03 22 Luglio 2013 word
D04 22 Luglio 2013 word
D05 22 Luglio 2013 word
D06 22 Luglio 2013 word
D07 22 Luglio 2013 word
D08 22 Luglio 2013 word
D09 22 Luglio 2013 word
D010 22 Luglio 2013 word
D011 22 Luglio 2013 word
Art. 13 - 54 22 Luglio 2013 word
Art. 41 22 Luglio 2013 word

TITOLOoutput onlinepngtools
Delibera di Consiglio Comunale n.218-218 pdf
1.1_MobAtt-TraspColl-Nord pdf
1.2_MobAtt-TraspColl-Centro pdf
1.3_MobAtt-TraspColl-Sud pdf
2.1_MobAtt-TraspPriv-Nord pdf
2.2_MobAtt-TraspPriv-Centro pdf
2.3_MobAtt-TraspPriv-Sud pdf
181206_TA_PUMS_Fase di Approvazione_documento_Osservazioni_Controdeduzioni-airis pdf
181207_PUMS_Taranto_relazione generale_Versione per_Adozione GC_con integrazioni pdf
181210_TA_PUMS_Fase di Approvazione_documento_Osservazioni_Controdeduzioni-airis pdf
20181210 RA pums taranto pdf

La seguente documentazione non è aggiornata alle prescrizioni di cui all’approvazione definitiva del Decreto Presidenziale della Giunta Regionale n°421 del 20.03.1978

TITOLOoutput onlinepngtools
Tavola 3.1
 
Tavola 3.2  
Tavola 3.3  
Tavola 3.4  
Tavola 3.5  
Tavola 3.6  
Tavola 4 bis
 
Tavola 4 ter  
Tavola 4 quater  
Variante Generale al PRG - Decreto del Presidente di Giunta n. 421 del 1978  

TITOLOoutput onlinepngtools
Osservazioni Legambiente Taranto pdf
Osservazioni Agenzia del Demanio pdf
Osservazione Regione Puglia - Sezione autorizzazioni ambientali pdf
Osservazioni PUMS - Avv. V. Di Maggio, Ing. F. Cerino - Area Croce pdf
Osservazioni PUMS - Avv. V. Di Maggio, Ing. F. Cerino - Area V.le Virgilio pdf
Avviso di deposito Vas- Rapporto Ambientale-Sintesi non tecnica pdf
Osservazioni PUMS - Ing. Cimini pdf
Osservazioni area via Mascherpa pdf